PTPiREE rozpoczęło organizację XVII-tej edycji Konferencji
Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’18
20-23 listopada 2018 r., Wisła, Hotel Gołębiewski
Tematami przewodnimi kolejnej edycji Konferencji SIwE będzie cyberbezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście RODO, oraz systemy łączności.
W najbliższych dniach opublikujemy zarys programu konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Wtorek, 20.11.2018r. (dzień „0”) | |
godz. 15:00 | Obiad (Restauracja Czerwona, 1 piętro) |
godz. 16:30 | Sesja „0” – Rozwiązania informatyczne dla pionu IT (sala 5/2, 5 piętro) Planowane zagadnienia: prowadzenie i wycena projektów IT, współpraca IT z biznesem, bezpieczeństwo i wydajność baz danych, monitoring IT Wystąpienia komercyjne |
godz. 18:30 | Zakończenie dnia „0” Konferencji |
godz. 19:00 | Kolacja (Restauracja Czerwona, 1 piętro) |
godz. 20:00 | Turniej w kręgle dla Uczestników Konferencji |
Środa, 21.11.2018r. (dzień „1”) |
|
godz. 10:00 | Rozpoczęcie Konferencji (sala 6/1, 6 piętro) |
godz. 10.10 | Sesja I – Cyberbezpieczeństwo Planowane zagadnienia: RODO, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej jako infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania państwa |
godz. 12:00 | przerwa |
godz. 12:20 | Sesja II – IT jako wsparcie dla biznesu w energetyce zawodowej Planowane zagadnienia: informatyka jako narzędzie niezbędne do zarządzania niezwykle skomplikowaną infrastrukturą energetyki zawodowej w aspekcie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej Wystąpienia Sponsorów Konferencji |
godz. 14:00 | Obiad (Restauracja Czerwona, 1 piętro) |
godz. 15:00 | Sesja III – Rozwiązania IT dla energetyki – wytwarzanie, przesył i dystrybucja Planowane zagadnienia: nowoczesne rozwiązania IT dla zarządzania siecią energetyczną (paszportyzacja sieci, GIS, SCADA, AMI, energetyka rozproszona) Wystąpienia komercyjne – 5 wystąpień po 20 minut każde |
godz. 16:40 | przerwa |
godz. 17:00 | Sesja III – Rozwiązania IT dla energetyki – obrót energią Planowane zagadnienia: relacje z klientem (zarządzanie popytem, obsługa klienta, płatności masowe, systemy billingowe) Wystąpienia komercyjne – 5 wystąpień po 20 minut każde |
godz. 18:40 | Zakończenie 1-wszego dnia Konferencji |
godz. 20:00 | Uroczysta kolacja (Sala Kongresowa 0/2) |
Czwartek, 22.11.2018r. (dzień „2”) |
|
godz. 10:00 | Sesja IV – Aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej Planowane zagadnienia: przedstawienie aktualnie realizowanych lub zakończonych wdrożeń z zakresu IT realizowanych w energetyce zawodowej Wystąpienia OSD/OS |
godz. 11:40 | przerwa |
godz. 12:00 | Sesja V – Aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej Planowane zagadnienia: przedstawienie aktualnie realizowanych lub zakończonych wdrożeń z zakresu IT realizowanych w energetyce zawodowej Wystąpienia OSD/OSP, dostawcy systemów i rozwiązań |
godz. 14:00 | Obiad (Restauracja Czerwona, 1 piętro) |
godz. 19:00 | Kolacja (Restauracja Czerwona, 1 piętro) |
godz. 20:00 | Turniej w kręgle dla Uczestników Konferencji |
Piątek, 23.11.2018r. (dzień „3”) |
|
godz. 10:00 | Indywidualne spotkania biznesowe z dostawcami rozwiązań IT |
godz. 13:00 | Obiad (Restauracja Czerwona, 1 piętro) |
W trakcie „1” i „2” dnia konferencji (21-22.11.2018r.) równolegle przygotowana zostanie wystawa, na której dostawcy rozwiązań IT dla energetyki prezentować będą konkretne systemy / urządzenia / rozwiązania.